Compatibilidad de los dispositivos Ajax
Dispositivos | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub Hybrid (2G) | Hub Hybrid (4G) | Hub Hybrid (4G) (without casing) | Hub Plus Jeweller1 | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accesorios | ||||||||||||
ExternalAntenna | ||||||||||||
Internal battery NB (7.2V/95Ah) | ||||||||||||
Internal battery RB (6.4V/36Ah) | ||||||||||||
Accesorios Fibra | ||||||||||||
Superior LineProtect Fibra | ||||||||||||
Superior LineSplit Fibra | ||||||||||||
Superior LineSupply (45 W) Fibra | ||||||||||||
Superior LineSupply (75 W) Fibra | ||||||||||||
Bases de enchufe | ||||||||||||
Outlet [type E] Jeweller | ||||||||||||
Outlet [type F] Jeweller | ||||||||||||
Botones y mandos | ||||||||||||
Ajax SpaceControl Jeweller | ||||||||||||
Ajax Superior SpaceControl Jeweller | ||||||||||||
Button Jeweller | ||||||||||||
DoubleButton Jeweller | ||||||||||||
Superior Button Jeweller | ||||||||||||
Cámaras Wi-Fi | ||||||||||||
IndoorCam | ||||||||||||
Carcasas | ||||||||||||
Case D (430)2 | ||||||||||||
Detectores de apertura | ||||||||||||
DoorProtect Jeweller | ||||||||||||
DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||
Superior DoorProtect Fibra | ||||||||||||
Superior DoorProtect G3 Fibra | ||||||||||||
Superior DoorProtect Jeweller | ||||||||||||
Superior DoorProtect Plus Fibra | ||||||||||||
Superior DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||
Detectores de calidad del aire | ||||||||||||
LifeQuality Jeweller | ||||||||||||
Detectores de incendio | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (CO) UL Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat) UL Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) UL Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) UL Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect Jeweller | ||||||||||||
FireProtect Plus Jeweller | ||||||||||||
Detectores de inundación | ||||||||||||
LeaksProtect Jeweller | ||||||||||||
Detectores de movimiento | ||||||||||||
CombiProtect Jeweller | ||||||||||||
Curtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||
DualCurtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||
MotionCam (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
MotionCam Jeweller | ||||||||||||
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
MotionCam Outdoor Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect Curtain Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect Outdoor Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect Plus Jeweller | ||||||||||||
Superior CombiProtect Fibra | ||||||||||||
Superior CombiProtect Jeweller | ||||||||||||
Superior MotionCam (PhOD) Fibra | ||||||||||||
Superior MotionCam (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
Superior MotionCam Fibra | ||||||||||||
Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
Superior MotionProtect Fibra | ||||||||||||
Superior MotionProtect Jeweller | ||||||||||||
Superior MotionProtect Plus Fibra | ||||||||||||
Superior MotionProtect Plus G3 Fibra | ||||||||||||
Superior MotionProtect Plus Jeweller | ||||||||||||
Detectores de rotura de cristal | ||||||||||||
GlassProtect Jeweller | ||||||||||||
Superior GlassProtect Fibra | ||||||||||||
Superior GlassProtect Jeweller | ||||||||||||
Detectores sísmicos | ||||||||||||
Superior SeismoProtect G3 Fibra | ||||||||||||
Enchufes inteligentes | ||||||||||||
Socket (type B) Jeweller | ||||||||||||
Socket (type F) Jeweller | ||||||||||||
Socket (type G) Jeweller | ||||||||||||
Fuentes de alimentación | ||||||||||||
12-24V PSU (type A) | ||||||||||||
12V PSU for Hub 2/ReX 2 | ||||||||||||
12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | ||||||||||||
6V PSU (type A) | ||||||||||||
Interruptores de luz | ||||||||||||
LightSwitch (1-gang) [120] Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (1-gang) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (2-gang) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (2-way) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (3-way) [120] Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (4-way) [120] Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (Crossover) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (Dimmer) Jeweller | ||||||||||||
Kits básicos | ||||||||||||
StarterKit | ||||||||||||
StarterKit (4G) | ||||||||||||
StarterKit 2 | ||||||||||||
StarterKit Cam | ||||||||||||
StarterKit Cam Plus | ||||||||||||
Módulos de integración | ||||||||||||
MultiTransmitter Jeweller | ||||||||||||
Superior MultiTransmitter Fibra | ||||||||||||
Superior MultiTransmitter Fibra (without casing) | ||||||||||||
Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | ||||||||||||
Superior Transmitter Fibra | ||||||||||||
Transmitter Jeweller | ||||||||||||
vhfBridge Jeweller | ||||||||||||
vhfBridge Jeweller (without casing) | ||||||||||||
Módulos de voz | ||||||||||||
SpeakerPhone Jeweller | ||||||||||||
Pulsadores manuales de alarma | ||||||||||||
ManualCallPoint (Blue) Jeweller | ||||||||||||
ManualCallPoint (Green) Jeweller | ||||||||||||
ManualCallPoint (Red) Jeweller | ||||||||||||
ManualCallPoint (White) Jeweller | ||||||||||||
ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | ||||||||||||
Relés | ||||||||||||
Relay Jeweller | ||||||||||||
Superior MultiRelay Fibra | ||||||||||||
WallSwitch Jeweller | ||||||||||||
Repetidores de señal | ||||||||||||
ReX 2 Jeweller | ||||||||||||
ReX Jeweller | ||||||||||||
Sirenas | ||||||||||||
HomeSiren Jeweller | ||||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||
StreetSiren Jeweller | ||||||||||||
Superior HomeSiren Fibra | ||||||||||||
Superior HomeSiren Jeweller | ||||||||||||
Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra | ||||||||||||
Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||
Superior StreetSiren Fibra | ||||||||||||
Superior StreetSiren Plus Fibra | ||||||||||||
Superior StreetSiren Plus Jeweller | ||||||||||||
Teclados | ||||||||||||
KeyPad Jeweller | ||||||||||||
KeyPad Outdoor Jeweller | ||||||||||||
KeyPad Plus Jeweller | ||||||||||||
KeyPad TouchScreen Jeweller | ||||||||||||
Superior KeyPad Fibra | ||||||||||||
Superior KeyPad Outdoor Fibra | ||||||||||||
Superior KeyPad Plus Jeweller | ||||||||||||
Superior KeyPad TouchScreen Fibra | ||||||||||||
Timbres | ||||||||||||
DoorBell | ||||||||||||
Válvulas de cierre | ||||||||||||
Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | ||||||||||||
Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | ||||||||||||
Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller |
1
Producto descontinuado2
Para instalar el Superior Hub Hybrid (2G) y el Superior Hub Hybrid (4G) en Case D (430), utilice el Module Holder (type B). La instalación no cumple con los requisitos del Grade (EN 50131). La versión compatible estará disponible próximamente.Herramientas
Calculadora de rango de comunicación por radio
Evalúe la calidad de la comunicación entre un dispositivo y un hub (o un repetidor), teniendo en cuenta las posibles interferencias
Calculadora de duración de la batería
Estime la duración de la batería de un dispositivo teniendo en cuenta la calidad de la comunicación, los factores ambientales y la configuración del usuario
Calculadora de alimentación Fibra
Compruebe el funcionamiento del sistema y estime el consumo de energía de los dispositivos Fibra en su proyecto
Configurador de interruptores y enchufes
Ensamble un kit personalizado de interruptores y bases de enchufe Ajax