Совместимость устройств Ajax
Устройства | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub Hybrid (2G) | Hub Hybrid (4G) | Hub Hybrid (4G) (without casing) | Hub Plus Jeweller1 | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксессуары | ||||||||||||
ExternalAntenna | ||||||||||||
Internal battery NB (7.2V/95Ah) | ||||||||||||
Internal battery RB (6.4V/27Ah) | ||||||||||||
Аксессуары Fibra | ||||||||||||
Superior LineProtect Fibra | ||||||||||||
Superior LineSplit Fibra | ||||||||||||
Superior LineSupply (45 W) Fibra | ||||||||||||
Superior LineSupply (75 W) Fibra | ||||||||||||
Блоки питания | ||||||||||||
12-24V PSU (type A) | ||||||||||||
12V PSU for Hub 2/ReX 2 | ||||||||||||
12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | ||||||||||||
6V PSU (type A) | ||||||||||||
Видеозвонки | ||||||||||||
DoorBell | ||||||||||||
Встроенные розетки | ||||||||||||
Outlet [type E] Jeweller | ||||||||||||
Outlet [type F] Jeweller | ||||||||||||
Выключатели | ||||||||||||
LightSwitch (1-gang) [120] Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (1-gang) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (2-gang) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (2-way) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (3-way) [120] Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (4-way) [120] Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (Crossover) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (Dimmer) Jeweller | ||||||||||||
Голосовые модули | ||||||||||||
SpeakerPhone Jeweller | ||||||||||||
Датчики вибрации | ||||||||||||
Superior SeismoProtect G3 Fibra | ||||||||||||
Датчики движения | ||||||||||||
CombiProtect Fibra | ||||||||||||
CombiProtect Jeweller | ||||||||||||
CombiProtect S Jeweller | ||||||||||||
Curtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||
DualCurtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||
MotionCam (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
MotionCam Fibra | ||||||||||||
MotionCam Jeweller | ||||||||||||
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
MotionCam Outdoor Jeweller | ||||||||||||
MotionCam S (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect Curtain Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect Fibra | ||||||||||||
MotionProtect Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect Outdoor Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect Plus Fibra | ||||||||||||
MotionProtect Plus Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect S Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect S Plus Jeweller | ||||||||||||
Superior MotionCam (PhOD) Fibra | ||||||||||||
Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
Superior MotionProtect Plus G3 Fibra | ||||||||||||
Датчики качества воздуха | ||||||||||||
LifeQuality Jeweller | ||||||||||||
Датчики открытия | ||||||||||||
DoorProtect Fibra | ||||||||||||
DoorProtect Jeweller | ||||||||||||
DoorProtect Plus Fibra | ||||||||||||
DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||
Superior DoorProtect G3 Fibra | ||||||||||||
Superior DoorProtect Jeweller | ||||||||||||
Superior DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||
Датчики протечки | ||||||||||||
LeaksProtect Jeweller | ||||||||||||
Датчики разбития стекла | ||||||||||||
GlassProtect Jeweller | ||||||||||||
Superior GlassProtect Fibra | ||||||||||||
Superior GlassProtect Jeweller | ||||||||||||
Клавиатуры | ||||||||||||
KeyPad Fibra | ||||||||||||
KeyPad Jeweller | ||||||||||||
KeyPad Outdoor Jeweller | ||||||||||||
KeyPad Plus Jeweller | ||||||||||||
KeyPad S Plus Jeweller | ||||||||||||
KeyPad TouchScreen Jeweller | ||||||||||||
Superior KeyPad Outdoor Fibra | ||||||||||||
Superior KeyPad TouchScreen Fibra | ||||||||||||
Кнопки и брелоки | ||||||||||||
Ajax SpaceControl Jeweller | ||||||||||||
Ajax SpaceControl S Jeweller | ||||||||||||
Button Jeweller | ||||||||||||
Button S Jeweller | ||||||||||||
DoubleButton Jeweller | ||||||||||||
Корпуса | ||||||||||||
Case D (430)2 | ||||||||||||
Краны с электроприводом | ||||||||||||
Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | ||||||||||||
Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | ||||||||||||
Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller | ||||||||||||
Модули интеграции | ||||||||||||
MultiTransmitter Fibra | ||||||||||||
MultiTransmitter Fibra (without casing) | ||||||||||||
MultiTransmitter Jeweller | ||||||||||||
Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | ||||||||||||
Superior Transmitter Fibra | ||||||||||||
Transmitter Jeweller | ||||||||||||
vhfBridge Jeweller | ||||||||||||
vhfBridge Jeweller (without casing) | ||||||||||||
Пожарные датчики | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (CO) UL Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat) UL Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) UL Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) UL Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect Jeweller | ||||||||||||
FireProtect Plus Jeweller | ||||||||||||
Реле | ||||||||||||
Relay Jeweller | ||||||||||||
Superior MultiRelay Fibra | ||||||||||||
WallSwitch Jeweller | ||||||||||||
Ретрансляторы | ||||||||||||
ReX 2 Jeweller | ||||||||||||
ReX Jeweller | ||||||||||||
Розетки | ||||||||||||
Socket (type B) Jeweller | ||||||||||||
Socket (type F) Jeweller | ||||||||||||
Socket (type G) Jeweller | ||||||||||||
Ручные извещатели | ||||||||||||
ManualCallPoint (Blue) Jeweller | ||||||||||||
ManualCallPoint (Green) Jeweller | ||||||||||||
ManualCallPoint (Red) Jeweller | ||||||||||||
ManualCallPoint (White) Jeweller | ||||||||||||
ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | ||||||||||||
Сирены | ||||||||||||
HomeSiren Fibra | ||||||||||||
HomeSiren Jeweller | ||||||||||||
HomeSiren S Jeweller | ||||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||
StreetSiren Jeweller | ||||||||||||
Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra | ||||||||||||
Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||
Superior StreetSiren Fibra | ||||||||||||
Superior StreetSiren Plus Fibra | ||||||||||||
Superior StreetSiren Plus Jeweller | ||||||||||||
Стартовые комплекты | ||||||||||||
StarterKit | ||||||||||||
StarterKit (4G) | ||||||||||||
StarterKit 2 | ||||||||||||
StarterKit Cam | ||||||||||||
StarterKit Cam Plus | ||||||||||||
Wi-Fi камеры | ||||||||||||
IndoorCam |
1
Продукт снят с производства2
Для установки Hub Hybrid (2G) и Hub Hybrid (4G) в корпус Case D (430), используйте Module Holder (type B). Такая установка не соответствует требованиям Grade (EN 50131). Версия, соответствующая стандарту, будет доступна позже.Инструменты
Калькулятор дальности радиосвязи
Оцените качество связи между устройством и хабом/ретранслятором с учетом возможных помех
Калькулятор срока службы батареи
Рассчитайте время работы батареи устройства в зависимости от связи с хабом, внешних факторов и настроек пользователя
Калькулятор питания Fibra
Проверьте работоспособность системы и рассчитайте энергопотребление устройств Fibra в вашем проекте
Конфигуратор выключателей и розеток
Соберите свой собственный набор выключателей и розеток Ajax